公司新闻

绿水股份造纸行业污水处理业绩表(部份)

用户名称 设备型号 数量 行业类别 日期
山东晨鸣纸业集团污水处理厂 LW550×1950 3台 造纸废水 2002-1-2
山东晨鸣纸业集团 LW500×2200 2台 造纸废水 2007-9-15
山东晨鸣纸业集团 LW420×1750 1台 造纸废水 2007-9-15
山东晨鸣纸业集团 LW245×1000 1台 造纸废水 2007-9-15
山东晨鸣纸业集团 LW650×2600 4台 造纸废水 2011-5-11
湛江晨鸣浆纸有限公司 LW550×2350 1台 造纸废水 2016-5-26
湛江美伦浆纸有限公司 LW550×2350 2台 造纸废水 2014-10-8
寿光美伦纸业有限责任公司 LW550×2350 2台 造纸废水 2017-4-18
湛江晨鸣浆纸有限公司 LW550×2350 2台 造纸废水 2011-4-13
湛江晨鸣浆纸有限公司 LW550×2350 4台 造纸废水 2010-6-21
晨鸣纸业集团污水改造项目 LW550×2350 2台 造纸废水 2008-4-4
吉林晨鸣纸业有限责任公司 LW550×2350 2台 造纸废水 2010-7-18
武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司三期 LW650×2300 5台 造纸废水 2003-7-30
北京造纸七厂 LW350×1050 2台 造纸废水 1999-9-8
滨州黄河造纸有限公司 LW420×1750BD 1台 造纸废水 2005-4-22
滨州黄河造纸有限公司 LW420×1750BD 1台 造纸废水 2006-3-8
广东中山三角镇爱国造纸厂 LW350×1050 1台 造纸废水 2000-7-23
杭州利群环保纸业有限公司 LW360×1260 1台 造纸废水 2003-3-10
杭州利群环保纸业有限公司 LW360×1260 1台 造纸废水 2003-10-18
杭州利群环保纸业有限公司                   LW350×1050 1台 造纸废水 2002-1-12
河南轻工业科学研究所附属造纸厂 LW350×1050 1台 造纸废水 1997-8-22
河南郾城造纸厂 临清银河纸业有限责任公司第二污水厂 LW350×1050 1台 造纸废水 1997-1-11
LW55×1650 4台 造纸废水 2003-7-4
LW550×1650 2台 造纸废水 2005-4-15
临清银河纸业有限责任公司三期 LW550×1950 1台 造纸废水 2005-5-8
临清银河纸业有限责任公司三期 LW550×1950 2台 造纸废水 2005-5-24
临清银河纸业有限责任公司一期 LW550×1950BD 3台 造纸废水 2003-10-28
三水市南边造纸厂有限公司 LW350×1050 1台 造纸废水 2001-9-6
山东博汇纸业股份有限公司第二污水处理厂 LW550×1650 5台 造纸废水 2003-6-21
山东博汇纸业股份有限公司第一污水处理厂 LW550×1650BD 2台 造纸废水 2003-10-15
山东泉林纸业有限责任公司 LW550×1950 1台 造纸废水 2003-4-11
山东太阳纸业股份有限公司 LW550×1950 1台 造纸废水 2006-2-17
山东泰和东新股份有限公司 LW360×1260BD 2台 造纸废水 2003-9-25
武汉晨鸣纸业股份有限公司二期 LW500×2000 1台 造纸废水 2002-7-19
武汉晨鸣纸业股份有限公司二期 LW500×2000 2台 造纸废水 2003-7-1
武陟县西滑封造纸厂 LW550×1950 2台 造纸废水 2005-3-23
新乡新亚纸业集团股份有限公司 LW550×1950 2台 造纸废水 2005-11-5
中山市三角镇爱国造纸厂 LW350×1050 2台 造纸废水 2001-8-5
山东丰源中科生态科技有限公司 山东太阳纸业股份有限公司 LW550×1950BD 2台 造纸废水 2006-5-28
LW500×2500 1台 造纸废水 2006-7-11
LW360×1500 1台 造纸废水 2006-8-30
四川瑞松纸业有限公司 LW550×2350 1台 造纸废水 2010-8-3
四川瑞松纸业有限公司 中山永发纸业有限公司 LW360×1500 1台 造纸废水 2006-11-8
LW350×1050 1台 造纸废水 2007-1-10
LW420×1750 1台 造纸废水 2010-11-6
临沂震元纸业有限公司 LW420×1750 1台 造纸废水 2010-12-25
临沂震元纸业有限公司 富阳八一城市污水综合污水处理有限公司 LW420×1750 1台 造纸废水 2007-5-22
LW550×2350 3台 造纸废水 2007-6-19
临清银河纸业有限责任公司(1) LW550×2350 2台 造纸废水 2010-3-15
临清银河纸业有限责任公司(1) LW500×2500 2台 造纸废水 2007-6-29
山东博汇纸业股份有限公司 LW420×2100BD 4台 造纸废水 2007-8-23
陕西兴包企业集团有限责任公司 山东海力化工有限公司 LW550×2350 2台 造纸废水 2007-9-24
LW420×1750 5台 造纸废水 2007-10-15
LW420×2100BD 2台 造纸废水 2007-10-15
中冶纸业银河有限公司 中冶纸业银河有限公司 LW420×2100BD 6台 造纸废水 2008-8-15
LW500×2500 3台 造纸废水 2007-12-18
浙江富阳华源纸业有限公司 LW500×2500 1台 造纸废水 2008-3-19
浙江富阳华源纸业有限公司 LW245×1000 1台 造纸废水 2008-2-25
山东丰源中科生态科技有限公司 LW550×1950BD    2台 造纸废水 2008-4-9
海拉尔晨鸣纸业集团有限公司 LW420×1750 1台 造纸废水 2008-5-5
沈阳市鑫桥造纸有限公司 LW245×1000 1台 造纸废水 2008-5-5
内蒙古金星浆纸有限公司 LW550×2350 2台 造纸废水 2008-5-20
中冶纸业银河有限公司 LW500×2500 1台 造纸废水 2008-5-19
陕西兴包企业集团有限责任公司 日照华泰纸业有限公司 LW550×2350 1台 造纸废水 2008-6-3
LW550×2350 1台 造纸废水 2008-6-3
驻马店市白云纸业有限公司 LW650×2600 1台 造纸废水 2010-1-6
驻马店市白云纸业有限公司 LW360×1500 1台 造纸废水 2008-7-30
西安奥辉纸业股份有限公司 山东青苑纸业有限责任公司 LW550×2350 1台 造纸废水 2008-8-20
LW550×1550BD 1台 造纸废水 2006-3-16
LW550×1550 1台 造纸废水 2003-7-27
LW550×1550BD 1台 造纸废水 2005-3-31
LW550×1950 1台 造纸废水 2008-1-17
LW550×1950 1台 造纸废水 2008-9-5
LW550×1950 1台 造纸废水 2010-4-26
LW550×1950 1台 造纸废水 2007-9-6
兖州永悦纸业有限公司 兖州永悦纸业有限公司 LW550×1950 1台 造纸废水 2011-9-26
LW550×2350 4台 造纸废水 2008-9-10
兖州合利纸业有限公司 LW550×2350 2台 造纸废水 2011-11-1
兖州合利纸业有限公司 内乡仙鹤纸业有限公司 LW550×2350 2台 造纸废水 2010-5-24
LW360×1500 1台 造纸废水 2009-6-22
河北航宇集团环球造纸有限公司 河北航宇集团环球造纸有限公司 LW550×2350 2台 造纸废水 2009-8-1
LW550×1950 1台 造纸废水 2009-8-14
山东庞疃纸业有限公司 LW550×1950 1台 造纸废水 2010-11-11
山东庞疃纸业有限公司 LW420×1750 1台 造纸废水 2009-9-10
平凉市宝马纸业有限责任公司 LW550×1950 1台 造纸废水 2009-11-10
陕西法门寺纸业有限公司 LW550×1950 1台 造纸废水 2009-12-15
福建省南纸股份有限公司 汇胜集团股份有限公司 LW650×2600 2台 造纸黑液 2010-6-25
LW550×2350 2台 造纸废水 2010-5-21
安徽华泰林浆纸有限公司 LW550×2350 3台 造纸废水 2010-7-24
湖南省郴州市裕农纸业有限公司 LW550×2350 3台 造纸废水 2010-11-20
山东海龙股份有限公司 LW650×2600 6台 黑液 2011-1-23
中山永发纸业有限公司 LW420×1750 3台 造纸废水 2016-9-17
山东标典纸业有限公司 LW550×1950 1台 造纸废水 2015-5-11
监利大枫纸业有限公司 LW650×2600 1台 造纸废水 2014-4-9
四川新津晨龙纸业有限公司 LW420×1750 1台 造纸废水 2013-6-3
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 LW650×2600 2台 造纸废水 2018-3-26
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 LW720 2台 造纸废水 2018-3-31
寿光美伦纸业有限责任公司 LW720 2台 造纸废水 2018-4-8
江西晨鸣纸业有限责任公司 LW550×2350 1台 造纸废水 2018-4-13
11-27