公司新闻

绿水股份有限公司制药行业业绩表

序号 用户名称 产品型号 数量 签订日期 备注
1 哈药集团制药总厂 LW500×2200BD 3 2007-9  
2 四川好医生攀西药业有限责任公司 LW420×1750Ⅲ 1 2007-5  
3 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 LW500×2000 1 2007-10  
4 华北制药河北华民药业有限责任公司 LW550×2350 3 2011-1-14  
5 金华天乙环保工程有限公司 浙江普洛康裕制药有限公司 LW360×1500 LW360×1500 1 1 2008-6-25 2011-1-11  
6 吉林修正药业集团股份有限公司 LW245×1000 1 2001-6-5  
7 江西赣南海欣药业股份有限公司 LW245×1000 1 2002-3-5  
8 上海华源制药股份有限公司 DJ-100m2 1 2007.7.14  
9 石家庄三九利鑫制药有限公司 DJ-5m2 1 2007.4.5  
10 抚顺康脉欣生物制品有限公司 LW420×1750 1 2005-8  
11 比奥生物科科(深圳)有限公司 LW245*1000 1 2008-7  
12 石药集团河北中润制药有限公司 LW550×2350 2 2011-7-20  
11-27